以下是2019年亚足联亚洲杯的完整赛程及比分表,赛事于2019年1月5日至2月1日在阿联酋举行,共24支球队参赛,最终卡塔尔首次夺冠。
小组赛阶段(部分关键比分)
以下为小组赛精选场次比分(按日期排序):
| 日期 | 对阵 | 比分 | 控球率 | 射门/射正 |
|-||-|||
| 1月6日 | 阿联酋 vs 巴林 | 1 : 1 | 64% : 36% | 14/3 : 13/5 |
| | 澳大利亚 vs 约旦 | 0 : 1 | 77% : 23% | 15/6 : 9/6 |
| 1月7日 | 中国 vs 吉尔吉斯斯坦 | 2 : 1 | 54% : 46% | 9/2 : 10/1 |
| | 韩国 vs 菲律宾 | 1 : 0 | 81% : 19% | 16/5 : 6/2 |
| 1月11日 | 中国 vs 菲律宾 | 3 : 0 | 55% : 45% | 14/7 : 4/1 |
| 1月16日 | 韩国 vs 中国 | 2 : 0 | 61% : 39% | 17/8 : 6/1 |
>各组前两名及最佳第三名晋级:
>最佳第三名:巴林巴勒斯坦吉尔吉斯斯坦阿曼越南黎巴嫩。
淘汰赛阶段
16强赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 关键数据 |
|-||-|-|
| 1月20日 | 泰国 vs 中国 | 1 : 2 | 控球率43% : 57% |
| | 约旦 vs 越南 | 3 : 5(加时) | 射正4 : 7 |
| 1月21日 | 日本 vs 沙特阿拉伯 | 1 : 0 | 沙特控球77%,射正仅1次 |
| 1月22日 | 韩国 vs 巴林 | 2 : 1 | 韩国射门10次射正4次 |
八强赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|-|--|-||
| 1月24日 | 越南 vs 日本 | 0 : 1 | 日本控球率69% |
| 1月25日 | 中国 vs 伊朗 | 0 : 3 | 伊朗射门18次射正7次 |
| | 韩国 vs 卡塔尔 | 0 : 1 | 卡塔尔晋级 |
半决赛 & 决赛
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|-|--|-||
| 半决赛 | 伊朗 vs 日本 | 0 : 3 | 日本晋级决赛 |

| | 卡塔尔 vs 阿联酋 | 4 : 0 | 东道主出局 |
leyu| 决赛 | 日本 vs 卡塔尔 | 1 : 3| 卡塔尔首次夺冠,阿里破纪录 |
赛事亮点
1. 卡塔尔黑马夺冠:首次晋级决赛即击败日本(四次亚洲杯冠军),全程7战全胜且零失球。
2. 个人纪录:
3. 规则革新:
完整赛程详见[新浪体育亚洲杯赛程],或参考[维基百科赛事页面]。